iWebFusion Los Angeles/Las Vegas/North Carolina Servers from as Low as $45/Month
Overview
iWebFusion is a site under H4Y, mainly offering shared hosting, VPS, and dedicated server rentals. The provider offers 6 data center locations including Los Angeles (Aptum or Psychz), Las Vegas, North Carolina, Bend, and Monticello in the US. A recent clearance sale has updated configurations, with prices starting as low as $45 per month, 1–10Gbps bandwidth (unmetered optional), IPv4+IPv6, support for upgrading storage, RAM, bandwidth, IP count, etc., and payment via Alipay, PayPal, or credit card.
US Dedicated Servers – Special Promotion
6 data centers available, default 1Gbps bandwidth, upgradable to a maximum of 10Gbps unmetered, default 5 IPv4 + /64 IPv6
| CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD) or 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $45/month | Order Now |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD) or 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/month | Order Now |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD) or 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/month | Order Now |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD) or 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $59/month | Order Now |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD) or 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $89/month | Order Now |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $88/month | Order Now |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $97/month | Order Now |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD) or 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $79/month | Order Now |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD) or 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $99/month | Order Now |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $124/month | Order Now |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | $150/month | Order Now |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/10Gbps | $152/month | Order Now |
| Dual E5-2699v3 | 384GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 50TB/1Gbps | $199/month | Order Now |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $229/month | Order Now |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $249/month | Order Now |
| AMD Ryzen9 7950X | 128GB | 2T(NVMe) | 50TB/1Gbps | $279/month | Order Now |
| EPYC 7443P | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 50TB/10Gbps | $324/month | Order Now |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $359/month | Order Now |
| EPYC 7662 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 50TB/10Gbps | $429/month | Order Now |
Test IPs by Data Center
| Data Center | Test IP | Data Center | Test IP | Data Center | Test IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Psychz | 192.154.231.64 | Los Angeles Aptum | 64.34.217.34 | Las Vegas | 204.77.9.101 |
| Bend | 155.254.19.10 | North Carolina | 67.21.32.165 | Monticello | 199.102.44.80 |
