ReliableSite US Servers Starting at $79/Month – E3 or i7 / 64GB RAM / 2×2TB SSD / 1Gbps Unmetered
Overview
ReliableSite is a hosting provider established in 2006. It has recently launched a “Quick Deploy or Custom Dedicated Server Inventory” promotion. Quad Core models start at just $79/month with 1Gbps unmetered bandwidth (upgradeable to 10Gbps unmetered). 32TB~40TB large storage dedicated servers start at $99/month. Servers are available in Los Angeles, New York, or Miami data centers with automated instant provisioning. ReliableSite accepts payments via PayPal and credit cards.
Los Angeles Servers
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|
| Quad E3/Core i7 | 64GB | 2×2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $79/Month |
| Quad Core Server | 16GB | 4×8TB HDD | 1Gbps Unmetered | $99/Month |
| AMD Ryzen 5800X | 64GB | 512GB NVMe | 1Gbps Unmetered | $109/Month |
| AMD Ryzen 5800X | 128GB | 1TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $119/Month |
| AMD EPYC 4545P | 64GB | 1TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $129/Month |
| Dual Silver 4108 | 128GB | 2TB NVMe + 2TB HDD | 1Gbps Unmetered | $149/Month |
| AMD Ryzen 5950X | 128GB | 2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $179/Month |
Test IP: 104.238.206.46 http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
New York Servers
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|
| Quad E3/Core i7 | 64GB | 2×2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $79/Month |
| Core i7 9700K | 64GB | 512GB NVMe | 1Gbps Unmetered | $85/Month |
| Quad Core Server | 16GB | 4×8TB HDD | 1Gbps Unmetered | $99/Month |
| Quad Core Server | 32GB | 2×20TB HDD | 1Gbps Unmetered | $99/Month |
| AMD Ryzen 5600X | 64GB | 512GB NVMe | 1Gbps Unmetered | $99/Month |
| AMD Ryzen 5800X | 64GB | 512GB NVMe | 1Gbps Unmetered | $109/Month |
| Core i9 10900K | 128GB | 2TB NVMe + 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $119/Month |
| AMD Ryzen 3900X | 128GB | 2×2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $129/Month |
| AMD Ryzen 5900X | 128GB | 2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $149/Month |
| AMD Ryzen 5950X | 128GB | 2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $179/Month |
Test IP: 104.243.42.233 http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
Miami Servers
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2603V3 | 64GB | 4×2TB HDD | 1Gbps Unmetered | $79/Month |
| Quad Core Server | 16GB | 4×8TB HDD | 1Gbps Unmetered | $99/Month |
| 6 Core Intel E5 | 256GB | 4×2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $99/Month |
| AMD Ryzen 3700X | 64GB | 2×512GB NVMe | 1Gbps Unmetered | $109/Month |
| Core i9 10900K | 64GB | 1TB NVMe + 1TB SSD | 1Gbps Unmetered | $109/Month |
| AMD Ryzen 5800X | 128GB | 1TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $119/Month |
| AMD Ryzen 3900X | 128GB | 2×2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $129/Month |
| AMD EPYC 4545P | 64GB | 1TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $129/Month |
| AMD Ryzen 5950X | 128GB | 2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | $179/Month |
Test IP: 104.238.204.68 http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
