RAKsmart Korea Server $59/month
Overview
Today I'll share information about raksmart servers in Korea, Japan, and Hong Kong. For Hong Kong and Japan, you can choose 100–300M bandwidth. The lowest Korea dual E5 model starts at $59 per month. Payment via Alipay, PayPal, or credit card is supported. RAKsmart is an early-established hosting provider offering virtual hosting, VPS, cloud servers, bare metal servers, cloud phones, GPU servers, high-defense servers, large bandwidth servers, multi-site servers, and more. Data centers are available in San Jose, Los Angeles, Hong Kong, Japan, Singapore, Korea, Frankfurt (Germany), and more.
Korea Servers
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $59/month |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $79/month |
Japan Servers
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $59/month |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $129/month |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $139/month |
| 2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $159/month |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M Mainland China optimized | 1 | $299/month |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M International BGP | 1 | $179/month |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M Mainland China optimized | 1 | $339/month |
Asia-Pacific Large Bandwidth Servers
| Data Center | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100M International BGP | $199/month |
| Hong Kong | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100M Mainland China optimized | $359/month |
| Hong Kong | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 300M International BGP | $329/month |
| Hong Kong | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 300M Mainland China optimized | $789/month |
| Hong Kong | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M International BGP | $319/month |
| Hong Kong | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M Mainland China optimized | $479/month |
| Hong Kong | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M International BGP | $449/month |
| Hong Kong | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M Mainland China optimized | $909/month |
| Japan | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M International BGP | $179/month |
| Japan | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M Mainland China optimized | $339/month |
| Japan | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 300M International BGP | $309/month |
| Japan | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 300M Mainland China optimized | $769/month |
| Japan | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M International BGP | $319/month |
| Japan | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M Mainland China optimized | $479/month |
| Japan | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M International BGP | $449/month |
| Japan | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M Mainland China optimized | $909/month |
Test IPs: 104.233.252.143 (Hong Kong) 104.37.214.213 (Korea) 104.233.160.61 (Japan)
