4.7 / 5.0
Disclaimer: VPS Hosting Reviews shares information/reviews (subject to timeliness). We do not sell, resell, or provide support. Please verify independently.

Overview

80VPS is a well-known hosting provider. The company has recently launched a 50% recurring discount on all standard VPS plans, with renewals at the same discounted price. Available data center options include Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore, Los Angeles, San Jose, and more. In addition to standard plans, the provider also offers special annual VPS deals starting at just 199 RMB/year (~$27.64).

50% Off Promo Code: KVM – Valid on all standard plans, recurring discount, renewal at the same price.

Monthly Promotion – Special Annual VPS Deals

No promo code required, renewal at the same price. Available in multiple data centers.

Location Arch CPU RAM Storage Bandwidth Price
San Jose kvm 2 vCores 1GB 30GB 1TB @ 200Mbps 199 RMB/Year (~$27.64)
San Jose kvm 4 vCores 2GB 40GB 2TB @ 200Mbps 399 RMB/Year (~$55.42)
San Jose kvm 4 vCores 4GB 80GB 4TB @ 200Mbps 799 RMB/Year (~$110.97)
Los Angeles kvm 2 vCores 1GB 30GB 5M Unmetered 199 RMB/Year (~$27.64)
Los Angeles kvm 4 vCores 2GB 40GB 7M Unmetered 399 RMB/Year (~$55.42)
Hong Kong CTG kvm 2 vCores 2GB 20GB 3M Unmetered 349 RMB/Year (~$48.47)
Hong Kong CTG kvm 4 vCores 4GB 40GB 5M Unmetered 699 RMB/Year (~$97.08)
Hong Kong CTG kvm 4 vCores 8GB 80GB 8M Unmetered 1399 RMB/Year (~$194.31)
Hong Kong CI kvm 2 vCores 2GB 40GB 3M Unmetered 330 RMB/Year (~$45.83)
Hong Kong CI kvm 4 vCores 4GB 70GB 5M Unmetered 660 RMB/Year (~$91.67)
Singapore kvm 2 vCores 2GB 50GB 5M Unmetered 299 RMB/Year (~$41.53)
Japan cn2 kvm 2 vCores 2GB 40GB 3M Unmetered 330 RMB/Year (~$45.83)
Japan CN2 kvm 4 vCores 4GB 70GB 5M Unmetered 660 RMB/Year (~$91.67)
South Korea BGP kvm 2 vCores 1GB 20GB 4M Unmetered 249 RMB/Year (~$34.58)
South Korea BGP kvm 4 vCores 2GB 40GB 5M Unmetered 399 RMB/Year (~$55.42)

VPS – San Jose

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 1GB 40GB 1TB @ 200Mbps 1 45 RMB/Month (~$6.25) Order Here
kvm 4 vCores 2GB 60GB 2.4TB @ 200Mbps 2 90 RMB/Month (~$12.50) Order Here
kvm 4 vCores 4GB 80GB 4TB @ 200Mbps 4 180 RMB/Month (~$25.00) Order Here
kvm 8 vCores 8GB 160GB 10TB @ 200Mbps 8 360 RMB/Month (~$50.00) Order Here
kvm 8 vCores 16GB 300GB 20TB @ 200Mbps 16 720 RMB/Month (~$100.00) Order Here

VPS – Los Angeles

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 1GB 40GB 7M Unmetered 1 45 RMB/Month (~$6.25) Order Here
kvm 4 vCores 2GB 60GB 10M Unmetered 1 90 RMB/Month (~$12.50) Order Here
kvm 4 vCores 4GB 120GB 20M Unmetered 2 180 RMB/Month (~$25.00) Order Here
kvm 8 vCores 8GB 160GB 35M Unmetered 4 360 RMB/Month (~$50.00) Order Here
kvm 8 vCores 16GB 300GB 50M Unmetered 8 720 RMB/Month (~$100.00) Order Here

VPS – Hong Kong CTG

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 2GB 40GB 5M Unmetered 1 45 RMB/Month (~$6.25) Order Here
kvm 2 vCores 4GB 60GB 7M Unmetered 1 90 RMB/Month (~$12.50) Order Here
kvm 4 vCores 6GB 100GB 15M Unmetered 2 175 RMB/Month (~$24.31) Order Here
kvm 8 vCores 8GB 200GB 30M Unmetered 4 360 RMB/Month (~$50.00) Order Here
kvm 16 vCores 16GB 400GB 50M Unmetered 8 650 RMB/Month (~$90.28) Order Here

VPS – Japan CN2

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 1GB 40GB 4M Unmetered 1 45 RMB/Month (~$6.25) Order Here
kvm 2 vCores 2GB 60GB 6M Unmetered 1 90 RMB/Month (~$12.50) Order Here
kvm 4 vCores 4GB 100GB 10M Unmetered 2 180 RMB/Month (~$25.00) Order Here
kvm 8 vCores 8GB 180GB 15M Unmetered 4 360 RMB/Month (~$50.00) Order Here
kvm 8 vCores 16GB 340GB 30M Unmetered 8 720 RMB/Month (~$100.00) Order Here

VPS – Hong Kong CI

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 1GB 40GB 4M Unmetered 1 45 RMB/Month (~$6.25) Order Here
kvm 2 vCores 2GB 60GB 6M Unmetered 1 90 RMB/Month (~$12.50) Order Here
kvm 4 vCores 4GB 100GB 10M Unmetered 2 180 RMB/Month (~$25.00) Order Here
kvm 8 vCores 8GB 180GB 20M Unmetered 4 360 RMB/Month (~$50.00) Order Here
kvm 8 vCores 16GB 340GB 30M Unmetered 8 720 RMB/Month (~$100.00) Order Here

VPS – Singapore SG

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 1GB 40GB 5M Unmetered 1 30 RMB/Month (~$4.17) Order Here
kvm 4 vCores 2GB 80GB 8M Unmetered 2 60 RMB/Month (~$8.33) Order Here
kvm 4 vCores 4GB 120GB 15M Unmetered 2 120 RMB/Month (~$16.67) Order Here
kvm 6 vCores 8GB 240GB 20M Unmetered 4 210 RMB/Month (~$29.17) Order Here
kvm 8 vCores 16GB 400GB 30M Unmetered 8 425 RMB/Month (~$59.03) Order Here

VPS – South Korea BGP

Arch CPU RAM Storage Bandwidth IPv4 Price Order
kvm 2 vCores 1GB 20GB 5M Unmetered 1 45 RMB/Month (~$6.25) Order Here
kvm 4 vCores 2GB 40GB 7M Unmetered 1 90 RMB/Month (~$12.50) Order Here
kvm 6 vCores 4GB 80GB 15M Unmetered 2 180 RMB/Month (~$25.00) Order Here
kvm 8 vCores 8GB 120GB 25M Unmetered 4 350 RMB/Month (~$48.61) Order Here
kvm 10 vCores 16GB 220GB 40M Unmetered 8 650 RMB/Month (~$90.28) Order Here