Vmiss Latest 10% Off Promotion
Overview
vmiss is a Canadian hosting provider offering VPS and dedicated server rentals across multiple locations including Hong Kong cn2+BGP/International, Tokyo IIJ/SoftBank, Osaka IIJ, Korea CN2+BGP, Los Angeles CN2 GIA/AS9929/CMIN2/Three-Network Optimized, and more. Recently, VMISS launched a 10% off promotion on all plans. After discount, VPS plans start as low as $2.20 CAD/month (~$11 RMB). VMISS website default currency is CAD, with both Chinese and English interfaces and customer support. Payments are accepted via Alipay, credit cards, and USDT cryptocurrency.
Promo code: 10%off – valid for all plans. Billed in CAD. 1 CAD ≈ 5.01 RMB.
Hong Kong VPS – International
NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE, non-direct route
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 27 CAD/year | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 54 CAD/year | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 48.6 CAD/semi-annual | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 64.8 CAD/semi-annual | Purchase |
Hong Kong VPS – BGP (Cloudie DC / BGP)
Cloudie datacenter, BGP optimized direct routes, 100~200M port bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54 CAD/month | Purchase |
Hong Kong VPS – BGP #DC2 (MEGA DC / CMI)
MEGA datacenter, 100~300M port bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54 CAD/month | Purchase |
Hong Kong VPS – BGP #DC3 (NetLab DC / Direct Route)
NetLab datacenter, 100M port bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54 CAD/month | Purchase |
Japan VPS – Osaka IIJ (IIJ Route)
IIJ optimized route, 500M~1Gbps bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
Japan VPS – Tokyo BGP (SoftBank+BGP Route)
SoftBank route, optimized BGP, 500M~1Gbps bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
Japan VPS – Tokyo IIJ
500M~1Gbps bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
Japan VPS – Tokyo TRI (Three-Network Optimized)
100M~300M bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 10.8 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 21.6 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 34.2 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 67.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 135 CAD/month | Purchase |
Korea VPS – Seoul BGP (CN2+BGP)
50M~75M bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
USA VPS – Los Angeles 9929
Los Angeles datacenter, 200M~500M bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| Quad Core | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54 CAD/month | Purchase |
USA VPS – Los Angeles CMIN2
Los Angeles datacenter, 200M~500M bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54 CAD/month | Purchase |
USA VPS – Los Angeles CN2 GIA
Los Angeles datacenter, 200M~500M bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5 CAD/month | Purchase |
USA VPS – Los Angeles TRI
Los Angeles three-network individually optimized: 200M~500M bandwidth, IPv4+IPv6
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Core | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase | |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54 CAD/month | Purchase |
USA VPS – Los Angeles TRI #DC2
Los Angeles datacenter, 200M~1Gbps bandwidth
| Architecture | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | Single Core | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9 CAD/month | Purchase |
| kvm | Single Core | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4 CAD/month | Purchase |
| kvm | Dual Core | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27 CAD/month | Purchase |
| kvm | Quad Core | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54 CAD/month | Purchase |
