评测概述
hhost是juhost的子站点,主要提供VPS和独立服务器租用,VPS包括香港KVM主机和深港专线云等,香港VPS分为国际线路和大陆优化,目前hhost提供全场VPS主机月付7折优惠码,折后香港VPS最低月付2.1美元起,深港CNIX专线折后最低月付3.85美元起,订单支持使用PayPal、支付宝或者信用卡等付款方式。8折优惠码:vmiss-2025-MerryXmas,全场可用;
7折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas2,独立服务器和香港国际VPS可用
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 21加元/年 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 42加元/年 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 37.8加元/半年 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 50.4加元/半年 | 点击购买 |
香港VPS – BGP(cloudie机房/BGP线路)
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC2(mega机房/CMI线路)
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC3(netlab机房/直连线路)
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 大阪IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京BGP(软银+BGP线路)
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京TRI三网优化(电信CN2/移动联通直连)
电信CN2、移动/联通直连,100M~300M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 19.2加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 120加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP(CN2+BGP)
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶9929(三网AS9929)
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港独立服务器 – HK.BGP.V2
香港BGP #DC2同线路,默认3个IP,支持安装Linux或Windows系统,下单支持升级带宽。

