评测概述
UFOCloud(UFOVPS)上新圣诞节年终促销活动:12月21日-12月31日期间,全场月付9.5折、季付9折、半年付8.5折、年付8折、两年付7.5折、三年付7折,无码直购,续费同价,可用于购买香港VPS、日本VPS和美国VPS等,可选cn2 GIA;同时用户充300赠150,充500赠300,充1000赠1000,充3000赠3000,充5000赠5000(每个用户可参与2次);新用户购买任意服务器可返30元到余额(限1次)。美国云服务器-BGP
洛杉矶机房,免费10Gbps防御,测试IP:108.181.105.251
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 1GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 36.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 50GB | 1.5TB/100Mbps | 55.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 2GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 93.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 3GB | 100GB | 3TB/100Mbps | 131.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 150GB | 3.5TB/100Mbps | 188.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 六核 | 5GB | 200GB | 3.5TB/100Mbps | 378.1元/月 | 点击购买 |
香港云服务器-CN2
可选限制带宽或者限制流量,CN2直连线路,测试IP:156.255.2.30
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 1GB | 30GB | 500GB/10M | 47.5元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 50GB | 800GB/10M | 64.6元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 2GB | 80GB | 1TB/15M | 93.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 3GB | 100GB | 1.5TB/15M | 188.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 150GB | 2TB/20M | 283.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 30GB | 5M无限 | 47.5元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 50GB | 5M无限 | 64.6元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 2GB | 80GB | 8M无限 | 93.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 3GB | 100GB | 8M无限 | 188.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 150GB | 10M无限 | 283.1元/月 | 点击购买 |
香港云服务器-BGP
可选限制带宽或者限制流量,BGP线路,测试IP:103.140.238.33
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 1GB | 30GB | 500GB/30M | 47.5元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 50GB | 800GB/30M | 64.6元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 2GB | 80GB | 1TB/30M | 93.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 2GB | 100GB | 1.5TB/30M | 188.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 3GB | 150GB | 2TB/30M | 283.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 30GB | 10M无限 | 47.5元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 1GB | 50GB | 10M无限 | 64.6元/月 | 点击购买 |
| kvm | 双核 | 2GB | 80GB | 15M无限 | 93.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 2GB | 100GB | 15M无限 | 188.1元/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 3GB | 150GB | 20M无限 | 283.1元/月 | 点击购买 |
日本云服务器-CN2 GIA
东京TDC机房,CN2 GIA直连线路,测试IP:45.192.176.17

