HostDare Los Angeles VPS – Starting at $9.1/Year
Overview
HostDare Black Friday promotion offers discounted Los Angeles standard VPS plans starting at just $9.1/year with a 65% off discount. This promotion includes 65% off on Los Angeles standard VPS (ASSD and SSD series), 35% off on Los Angeles cn2 GIA three-network optimized VPS (CAMD VPS/CSSD VPS), and 25% off on Japan VPS/Bulgaria VPS. Additionally, the ASSD (LA AMD EPYC Standard)/SSD and CAMD (LA CN2 GIA AMD EPYC)/CSSD series not only enjoy the discounts but also receive a free double upgrade on RAM and monthly traffic for annual payments.
Los Angeles Standard NVMe Plan / 65% off (SSD) + Free RAM + Monthly Traffic Upgrade
Los Angeles data center, IPv4+IPv6, 65% off promo code: BF2025SALE, Test IP: 202.91.32.37
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768+768MB | 10GB | 500+500GB / 200Mbps | 1 | $9.1/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1+1GB | 25GB | 1+1TB / 500Mbps | 1 | $13.99/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2+2GB | 50GB | 2+2TB / 500Mbps | 1 | $24.85/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4+4GB | 100GB | 3+3TB / 500Mbps | 1 | $45.85/Year | Order Here |
Los Angeles Standard NVMe AMD Plan / 65% off (ASSD) + Free RAM + Monthly Traffic Upgrade
Los Angeles data center, IPv4+IPv6, AMD EPYC CPU, 65% off promo code: BF2025SALE, Test IP: 202.91.32.37
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768+768MB | 10GB | 500+500GB / 200Mbps | 1 | $9.8/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1+1GB | 25GB | 1+1TB / 500Mbps | 1 | $14.69/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2+2GB | 50GB | 2+2TB / 500Mbps | 1 | $26.25/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4+4GB | 100GB | 3+3TB / 500Mbps | 1 | $48.29/Year | Order Here |
US CN2 GIA NVMe Plan / 35% off (CSSD) + Free RAM + Monthly Traffic Upgrade
Los Angeles three-network optimized (CN2 GIA+AS9929+CMIN2), IPv4+IPv6, 35% off promo code: BF2025, Test IP: 185.186.146.8
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768+768MB | 10GB | 250+250GB / 30Mbps | 1 | $23.39/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1+1GB | 25GB | 600+600GB / 50Mbps | 1 | $36.39/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2+2GB | 50GB | 1+1TB / 60Mbps | 1 | $55.89/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4+4GB | 100GB | 1.5+1.5TB / 80Mbps | 1 | $156.64/Year | Order Here |
US CN2 GIA NVMe AMD Plan / 35% off (CAMD) + Free RAM + Monthly Traffic Upgrade
Los Angeles three-network optimized (CN2 GIA+AS9929+CMIN2), IPv4+IPv6, AMD EPYC CPU, 35% off promo code: BF2025, Test IP: 185.186.146.8
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768+768MB | 10GB | 250+250GB / 30Mbps | 1 | $24.69/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1+1GB | 25GB | 600+600GB / 50Mbps | 1 | $38.34/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2+2GB | 50GB | 1+1TB / 60Mbps | 1 | $59.14/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4+4GB | 100GB | 1.5+1.5TB / 80Mbps | 1 | $165.09/Year | Order Here |
Japan NTT NVMe Plan / 25% off
Japan NTT routing, 200M~500M bandwidth, 25% off promo code: BFBIRD25, Test IP: 103.53.80.182
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768MB | 10GB | 500GB / 200Mbps | 1 | $19.49/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1GB | 25GB | 1TB / 500Mbps | 1 | $29.99/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2GB | 50GB | 2TB / 500Mbps | 1 | $53.24/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4GB | 100GB | 3TB / 500Mbps | 1 | $91.71/Year | Order Here |
Japan SoftBank NVMe Plan / 25% off
Japan SoftBank routing, 30M~100M bandwidth, 25% off promo code: BFBIRD25, Test IP: 45.12.89.89
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768MB | 10GB | 250GB / 30Mbps | 1 | $29.99/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1GB | 20GB | 600GB / 50Mbps | 1 | $53.24/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2GB | 40GB | 1TB / 60Mbps | 1 | $75.74/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4GB | 80GB | 1.5TB / 80Mbps | 1 | $210.74/Year | Order Here |
Bulgaria NVMe Plan / 25% off
Bulgaria data center, 25% off promo code: LOYAL25, Test IP: 193.9.47.3
| Arch | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 1 vCore | 768MB | 10GB | 5TB / 1Gbps | 1 | $19.49/Year | Order Here |
| kvm | 1 vCore | 1GB | 25GB | 10TB / 1Gbps | 1 | $29.99/Year | Order Here |
| kvm | 2 vCores | 2GB | 50GB | 20TB / 1Gbps | 1 | $53.24/Year | Order Here |
| kvm | 3 vCores | 4GB | 100GB | 30TB / 1Gbps | 1 | $97.7/Year | Order Here |
☞ How to get double resources: Submit a ticket to the provider after placing the order to request double RAM + double monthly traffic
☞ Only the ASSD/SSD/CSSD/CAMD series with annual (or longer) billing cycles are eligible for the double resources upgrade.
